Amtierende Landwirtschaftsminister/in in den deutschen Bundesländern
18. April, 2021 um 12:12 Uhr,
Keine Kommentare
16 Landeslandwirtschaftsminister/innen, 6 Frauen, 8 Männer. Die Amtsinhaber kommen von den Grünen, der CDU, der SPD, der CSU, der FDP und den Linken.
CDU | Baden-Württemberg | Peter Hauk | ||
CSU | Bayern | Michaela Kaniber | ||
Grüne | Berlin | Dirk Behrendt | ||
Grüne | Brandenburg | Axel Vogel | ||
Grüne | Bremen | Maike Schaefer | ||
Grüne | Hamburg | Jens Kerstan | ||
Grüne | Hessen | Priska Hinz | ||
SPD | Mecklenburg-Vorpommern | Till Backhaus | ||
CDU | Niedersachsen | Barbara Otte-Kinast | ||
CDU | Nordrhein-Westfalen | Ursula Heinen-Esser | ||
FDP | Rheinland-Pfalz | Volker Wissing | ||
SPD | Saarland | Reinhold Jost | ||
Grüne | Sachsen | Wolfram Günther | ||
Grüne | Sachsen-Anhalt | Claudia Dalbert | ||
Grüne | Schleswig-Holstein | Jan Philipp Albrecht | ||
Die Linke | Thüringen | Benjamin-Immanuel Hoff |
Julia Klöckner ist im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Bundeslandwirtschaftsministerin. zu Ihren Aufgaben gehören u. a.:
- Ernährung & Verbraucherschutz
- Landwirtschaft
- Tierzucht & Tierhaltung und Fischerei
- Entwicklung ländlicher Regionen und Waldwirtschaft
- Internationale Agrar als auch Ernährungswirtschaft
- Digitalisierung